九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌

Latest offer

Fast arrival:

Level 3 aluminum rod(Fe>0.35)Unit:Yuan per ton

Date Explain Taday Yesterday UP or DN Chart
  • 2023-10-03 Yes 19350 19350 0
  • 2023-10-02 Yes 19350 19350 0
  • 2023-09-28 Yes 19350 19270 80
  • 2023-09-27 Yes 19270 19300 -30
  • 2023-09-26 Yes 19300 19220 80
  • 2023-09-25 Yes 19220 19240 -20
  • 2023-09-23 Yes 19240 19240 0
  • 2023-09-22 Yes 19240 19150 90
  • 2023-09-21 Yes 19150 18990 160
  • 2023-09-20 Yes 18990 19010 -20
  • 2023-09-19 Yes 19010 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 130
  • 2023-09-18 Yes 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 19040 -160
  • 2023-09-16 Yes 19040 19040 0
  • 2023-09-15 Yes 19040 18920 120
  • 2023-09-14 Yes 18920 18900 20
  • 2023-09-13 Yes 18900 19020 -120
  • 2023-09-12 Yes 19020 18950 70
  • 2023-09-11 Yes 18950 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 70
  • 2023-09-09 Yes 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 0
  • 2023-09-08 Yes 1九游会·J9-中国官方网站|真人游戏第一品牌 0 18970 -90